Mkt. Cap.
$ 263.3 M
Vol. 24H
ZRX 2.24 M ($ 602.96 K)
Open 24h
$ 0.275
Low/High 24h
$ 0.26 - $ 0.2767
Last trade
ZRX 34.047 ( $ 8.965) / Coinbase
Website Live Widget For 0x (ZRX)

Rank
1353
1353
MARKET CAP
$ 263.3 M
$ 263.3 M
VOLUME (24H)
$ 602.96 K
$ 602.96 K
Historical data for 0x (ZRX)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-11 | 0.070 | 0.444 | 0.067 | 0.067 | 2,994.430 |
2017-08-12 | 0.067 | 0.183 | 0.067 | 0.163 | 765.380 |
2017-08-13 | 0.163 | 0.388 | 0.125 | 0.190 | 1,885.110 |
2017-08-14 | 0.190 | 0.330 | 0.131 | 0.320 | 1,788.880 |
2017-08-15 | 0.320 | 1.800 | 0.320 | 1.000 | 2,905.580 |
2017-08-16 | 1.000 | 1.000 | 0.160 | 0.690 | 11,957.420 |
2017-08-17 | 0.690 | 0.980 | 0.410 | 0.500 | 12,290.310 |
2017-08-18 | 0.500 | 0.740 | 0.262 | 0.319 | 5,111.510 |
2017-08-19 | 0.319 | 0.780 | 0.271 | 0.680 | 10,193.490 |
2017-08-20 | 0.680 | 0.720 | 0.425 | 0.540 | 30,611.490 |
2017-08-21 | 0.540 | 0.590 | 0.361 | 0.400 | 14,476.760 |
2017-08-22 | 0.400 | 0.445 | 0.310 | 0.404 | 8,599.480 |
2017-08-23 | 0.404 | 0.540 | 0.345 | 0.416 | 10,880.110 |
2017-08-24 | 0.416 | 0.449 | 0.314 | 0.395 | 18,995.640 |
2017-08-25 | 0.395 | 0.432 | 0.250 | 0.356 | 13,156.150 |
2017-08-26 | 0.356 | 0.400 | 0.310 | 0.351 | 9,160.130 |
2017-08-27 | 0.351 | 0.367 | 0.326 | 0.359 | 15,427.360 |
2017-08-28 | 0.359 | 0.368 | 0.280 | 0.355 | 7,386.970 |
2017-08-29 | 0.355 | 0.388 | 0.290 | 0.378 | 7,746.540 |
2017-08-30 | 0.378 | 0.391 | 0.326 | 0.337 | 6,196.620 |
2017-08-31 | 0.337 | 0.390 | 0.295 | 0.360 | 12,349.920 |
2017-09-01 | 0.360 | 0.470 | 0.333 | 0.363 | 8,236.290 |
2017-09-02 | 0.363 | 0.400 | 0.300 | 0.316 | 6,624.400 |
2017-09-03 | 0.305 | 0.367 | 0.200 | 0.274 | 7,092.410 |
2017-09-04 | 0.274 | 0.298 | 0.200 | 0.253 | 4,813.210 |
2017-09-05 | 0.263 | 0.270 | 0.200 | 0.237 | 2,619.080 |
2017-09-06 | 0.244 | 0.284 | 0.216 | 0.262 | 4,089.990 |
2017-09-07 | 0.262 | 0.336 | 0.241 | 0.304 | 12,160.210 |
2017-09-08 | 0.304 | 0.348 | 0.212 | 0.260 | 10,592.180 |
2017-09-09 | 0.260 | 0.275 | 0.228 | 0.248 | 6,057.360 |
2017-09-10 | 0.248 | 0.270 | 0.110 | 0.230 | 5,730.130 |
2017-09-11 | 0.230 | 0.320 | 0.220 | 0.267 | 6,825.510 |
2017-09-12 | 0.267 | 0.304 | 0.251 | 0.253 | 7,921.410 |
2017-09-13 | 0.253 | 0.283 | 0.201 | 0.232 | 6,488.440 |
2017-09-14 | 0.232 | 0.237 | 0.136 | 0.170 | 7,969.760 |
2017-09-15 | 0.170 | 0.223 | 0.131 | 0.192 | 7,540.780 |
2017-09-16 | 0.192 | 0.249 | 0.131 | 0.197 | 6,954.440 |
2017-09-17 | 0.197 | 0.212 | 0.182 | 0.201 | 7,374.200 |
2017-09-18 | 0.201 | 0.251 | 0.201 | 0.233 | 8,093.840 |
2017-09-19 | 0.242 | 0.249 | 0.202 | 0.204 | 10,111.550 |
2017-09-20 | 0.204 | 0.224 | 0.194 | 0.211 | 8,052.380 |
2017-09-21 | 0.211 | 0.219 | 0.158 | 0.179 | 15,340.820 |
2017-09-22 | 0.179 | 0.190 | 0.159 | 0.180 | 8,538.520 |
2017-09-23 | 0.180 | 0.200 | 0.159 | 0.188 | 9,738.420 |
2017-09-24 | 0.188 | 0.199 | 0.152 | 0.161 | 9,381.410 |
2017-09-25 | 0.161 | 0.210 | 0.157 | 0.205 | 8,737.340 |
2017-09-26 | 0.205 | 0.215 | 0.170 | 0.194 | 10,102.810 |
2017-09-27 | 0.194 | 0.260 | 0.187 | 0.235 | 11,172.770 |
2017-09-28 | 0.235 | 0.247 | 0.197 | 0.211 | 8,326.450 |
2017-09-29 | 0.211 | 0.223 | 0.178 | 0.212 | 8,630.450 |
2017-09-30 | 0.212 | 0.234 | 0.205 | 0.215 | 7,735.300 |
2017-10-01 | 0.215 | 0.226 | 0.200 | 0.206 | 7,501.590 |
2017-10-02 | 0.206 | 0.225 | 0.195 | 0.202 | 7,399.030 |
2017-10-03 | 0.202 | 0.205 | 0.163 | 0.193 | 9,027.390 |
2017-10-04 | 0.193 | 0.204 | 0.167 | 0.178 | 8,573.570 |
2017-10-05 | 0.178 | 0.200 | 0.173 | 0.197 | 7,292.240 |
2017-10-06 | 0.197 | 0.215 | 0.172 | 0.204 | 14,776.580 |
2017-10-07 | 0.204 | 0.212 | 0.181 | 0.188 | 8,786.410 |
2017-10-08 | 0.188 | 0.210 | 0.170 | 0.192 | 10,323.890 |
2017-10-09 | 0.192 | 0.200 | 0.175 | 0.184 | 10,153.910 |
2017-10-10 | 0.184 | 0.212 | 0.172 | 0.204 | 9,706.410 |
2017-10-11 | 0.204 | 0.220 | 0.188 | 0.203 | 9,678.350 |
2017-10-12 | 0.203 | 0.212 | 0.185 | 0.186 | 8,204.990 |
2017-10-13 | 0.186 | 0.209 | 0.177 | 0.191 | 11,449.010 |
2017-10-14 | 0.191 | 0.208 | 0.173 | 0.188 | 8,838.790 |
2017-10-15 | 0.188 | 0.209 | 0.186 | 0.195 | 10,757.750 |
2017-10-16 | 0.195 | 0.208 | 0.173 | 0.193 | 7,547.530 |
2017-10-17 | 0.190 | 0.221 | 0.181 | 0.211 | 8,208.630 |
2017-10-18 | 0.211 | 0.229 | 0.180 | 0.226 | 7,816.880 |
2017-10-19 | 0.226 | 0.230 | 0.205 | 0.216 | 7,895.520 |
2017-10-20 | 0.216 | 0.230 | 0.209 | 0.217 | 7,704.910 |
2017-10-21 | 0.219 | 0.222 | 0.194 | 0.207 | 7,037.360 |
2017-10-22 | 0.213 | 0.215 | 0.197 | 0.209 | 5,821.560 |
2017-10-23 | 0.209 | 0.213 | 0.180 | 0.197 | 6,347.450 |
2017-10-24 | 0.197 | 0.215 | 0.180 | 0.211 | 9,252.120 |
2017-10-25 | 0.211 | 0.215 | 0.175 | 0.192 | 9,036.520 |
2017-10-26 | 0.192 | 0.213 | 0.172 | 0.193 | 9,660.220 |
2017-10-27 | 0.201 | 0.203 | 0.183 | 0.193 | 7,697.660 |
2017-10-28 | 0.196 | 0.197 | 0.184 | 0.189 | 7,514.980 |
2017-10-29 | 0.189 | 0.203 | 0.184 | 0.193 | 38,289.670 |
2017-10-30 | 0.193 | 0.199 | 0.181 | 0.190 | 46,881.690 |
2017-10-31 | 0.190 | 0.191 | 0.170 | 0.173 | 71,648.300 |
2017-11-01 | 0.173 | 0.206 | 0.168 | 0.176 | 81,085.240 |
2017-11-02 | 0.168 | 0.182 | 0.156 | 0.167 | 64,672.740 |
2017-11-03 | 0.167 | 0.183 | 0.165 | 0.179 | 77,073.310 |
2017-11-04 | 0.172 | 0.192 | 0.171 | 0.188 | 66,977.090 |
2017-11-05 | 0.188 | 0.192 | 0.173 | 0.175 | 24,475.720 |
2017-11-06 | 0.174 | 0.186 | 0.172 | 0.177 | 63,634.600 |
2017-11-07 | 0.177 | 0.205 | 0.177 | 0.200 | 62,413.700 |
2017-11-08 | 0.200 | 0.230 | 0.195 | 0.217 | 89,519.550 |
2017-11-09 | 0.217 | 0.246 | 0.215 | 0.234 | 75,254.750 |
2017-11-10 | 0.236 | 0.239 | 0.180 | 0.192 | 130,474.430 |
2017-11-11 | 0.192 | 0.235 | 0.182 | 0.193 | 105,385.340 |
2017-11-12 | 0.193 | 0.198 | 0.171 | 0.194 | 65,083.610 |
2017-11-13 | 0.189 | 0.208 | 0.180 | 0.194 | 64,485.470 |
2017-11-14 | 0.194 | 0.201 | 0.187 | 0.199 | 71,760.360 |
2017-11-15 | 0.199 | 0.216 | 0.190 | 0.199 | 137,612.200 |
2017-11-16 | 0.199 | 0.201 | 0.181 | 0.190 | 67,219.110 |
2017-11-17 | 0.190 | 0.193 | 0.182 | 0.185 | 75,054.790 |
2017-11-18 | 0.187 | 0.210 | 0.183 | 0.202 | 68,218.640 |
2017-11-19 | 0.202 | 0.210 | 0.193 | 0.201 | 75,910.220 |
2017-11-20 | 0.201 | 0.209 | 0.193 | 0.199 | 67,241.450 |
2017-11-21 | 0.199 | 0.205 | 0.192 | 0.193 | 68,707.960 |
2017-11-22 | 0.194 | 0.233 | 0.193 | 0.230 | 86,050.540 |
2017-11-23 | 0.230 | 0.233 | 0.214 | 0.220 | 112,559.790 |
2017-11-24 | 0.220 | 0.236 | 0.210 | 0.235 | 81,189.730 |
2017-11-25 | 0.235 | 0.242 | 0.219 | 0.235 | 67,147.050 |
2017-11-26 | 0.235 | 0.240 | 0.215 | 0.228 | 87,091.030 |
2017-11-27 | 0.228 | 0.242 | 0.206 | 0.232 | 71,152.980 |
2017-11-28 | 0.230 | 0.235 | 0.224 | 0.227 | 76,405.270 |
2017-11-29 | 0.227 | 0.232 | 0.177 | 0.191 | 92,860.820 |
2017-11-30 | 0.191 | 0.213 | 0.173 | 0.188 | 77,519.210 |
2017-12-01 | 0.188 | 0.210 | 0.174 | 0.203 | 65,053.270 |
2017-12-02 | 0.203 | 0.228 | 0.190 | 0.214 | 66,163.190 |
2017-12-03 | 0.214 | 0.220 | 0.195 | 0.209 | 70,751.950 |
2017-12-04 | 0.209 | 0.228 | 0.203 | 0.227 | 76,128.560 |
2017-12-05 | 0.227 | 0.228 | 0.200 | 0.216 | 74,768.050 |
2017-12-06 | 0.216 | 0.326 | 0.212 | 0.248 | 124,792.090 |
2017-12-07 | 0.257 | 0.299 | 0.234 | 0.264 | 129,413.070 |
2017-12-08 | 0.264 | 0.264 | 0.205 | 0.251 | 77,061.600 |
2017-12-09 | 0.253 | 0.265 | 0.220 | 0.237 | 65,552.420 |
2017-12-10 | 0.237 | 0.243 | 0.201 | 0.219 | 74,209.600 |
2017-12-11 | 0.215 | 0.249 | 0.215 | 0.234 | 83,344.540 |
2017-12-12 | 0.234 | 0.263 | 0.215 | 0.246 | 77,573.180 |
2017-12-13 | 0.246 | 0.340 | 0.238 | 0.334 | 76,523.570 |
2017-12-14 | 0.334 | 0.410 | 0.325 | 0.374 | 119,598.100 |
2017-12-15 | 0.374 | 0.378 | 0.306 | 0.354 | 113,852.910 |
2017-12-16 | 0.352 | 0.391 | 0.342 | 0.375 | 106,751.600 |
2017-12-17 | 0.375 | 0.478 | 0.365 | 0.437 | 151,248.300 |
2017-12-18 | 0.451 | 0.544 | 0.414 | 0.529 | 154,375.110 |
2017-12-19 | 0.529 | 0.593 | 0.475 | 0.552 | 203,151.900 |
2017-12-20 | 0.564 | 0.567 | 0.441 | 0.557 | 203,984.940 |
2017-12-21 | 0.556 | 0.650 | 0.499 | 0.576 | 199,487.070 |
2017-12-22 | 0.576 | 0.590 | 0.363 | 0.501 | 179,003.110 |
2017-12-23 | 0.492 | 0.737 | 0.465 | 0.622 | 342,412.690 |
2017-12-24 | 0.625 | 0.648 | 0.497 | 0.617 | 184,146.170 |
2017-12-25 | 0.617 | 0.707 | 0.595 | 0.695 | 180,470.690 |
2017-12-26 | 0.695 | 0.720 | 0.550 | 0.634 | 178,566.750 |
2017-12-27 | 0.634 | 0.714 | 0.595 | 0.657 | 296,796.380 |
2017-12-28 | 0.657 | 0.705 | 0.567 | 0.646 | 120,611.420 |
2017-12-29 | 0.646 | 0.700 | 0.602 | 0.673 | 168,620.230 |
2017-12-30 | 0.673 | 0.684 | 0.573 | 0.665 | 175,329.490 |
2017-12-31 | 0.665 | 0.942 | 0.656 | 0.895 | 225,930.610 |
2018-01-01 | 0.895 | 1.010 | 0.835 | 0.868 | 268,709.580 |
2018-01-02 | 0.868 | 0.988 | 0.787 | 0.894 | 280,964.840 |
2018-01-03 | 0.894 | 1.070 | 0.810 | 0.984 | 368,339.690 |
2018-01-04 | 0.983 | 1.120 | 0.938 | 1.010 | 237,445.700 |
2018-01-05 | 1.020 | 1.280 | 1.000 | 1.160 | 362,883.280 |
2018-01-06 | 1.160 | 1.490 | 1.070 | 1.380 | 316,205.280 |
2018-01-07 | 1.390 | 1.550 | 1.340 | 1.370 | 332,109.090 |
2018-01-08 | 1.370 | 2.190 | 1.130 | 1.890 | 408,785.490 |
2018-01-09 | 1.860 | 2.570 | 1.810 | 2.180 | 654,853.090 |
2018-01-10 | 2.190 | 2.380 | 1.680 | 2.120 | 478,979.330 |
2018-01-11 | 2.150 | 2.170 | 1.620 | 1.840 | 416,141.740 |
2018-01-12 | 1.840 | 2.210 | 1.790 | 2.200 | 305,843.200 |
2018-01-13 | 2.190 | 2.480 | 2.170 | 2.330 | 393,212.090 |
2018-01-14 | 2.330 | 2.380 | 1.860 | 1.970 | 378,344.280 |
2018-01-15 | 1.960 | 2.170 | 1.600 | 1.730 | 300,650.320 |
2018-01-16 | 1.730 | 1.740 | 1.070 | 1.530 | 476,861.610 |
2018-01-17 | 1.520 | 1.690 | 1.100 | 1.520 | 385,171.870 |
2018-01-18 | 1.520 | 1.750 | 1.440 | 1.600 | 244,971.360 |
2018-01-19 | 1.600 | 1.900 | 1.530 | 1.810 | 250,604.020 |
2018-01-20 | 1.800 | 2.090 | 1.800 | 2.030 | 275,653.900 |
2018-01-21 | 2.030 | 2.040 | 1.540 | 1.720 | 289,064.440 |
2018-01-22 | 1.720 | 1.810 | 1.530 | 1.660 | 228,972.290 |
2018-01-23 | 1.660 | 1.740 | 1.480 | 1.600 | 252,201.750 |
2018-01-24 | 1.600 | 1.680 | 1.530 | 1.670 | 240,518.000 |
2018-01-25 | 1.690 | 1.760 | 1.560 | 1.630 | 136,225.750 |
2018-01-26 | 1.620 | 2.120 | 1.500 | 2.010 | 358,719.540 |
2018-01-27 | 2.010 | 2.150 | 1.920 | 2.090 | 332,823.370 |
2018-01-28 | 2.090 | 2.150 | 1.970 | 2.020 | 243,210.490 |
2018-01-29 | 2.020 | 2.030 | 1.820 | 1.850 | 240,968.330 |
2018-01-30 | 1.850 | 1.890 | 1.480 | 1.660 | 294,239.230 |
2018-01-31 | 1.650 | 1.890 | 1.490 | 1.890 | 271,022.220 |
2018-02-01 | 1.890 | 1.910 | 1.420 | 1.620 | 400,211.230 |
2018-02-02 | 1.630 | 1.640 | 1.090 | 1.320 | 268,546.340 |
2018-02-03 | 1.320 | 1.490 | 1.170 | 1.380 | 229,727.960 |
2018-02-04 | 1.390 | 1.420 | 1.060 | 1.150 | 238,581.300 |
2018-02-05 | 1.150 | 1.180 | 0.739 | 0.824 | 1,207,825.580 |
2018-02-06 | 0.824 | 1.420 | 0.651 | 1.010 | 1,981,514.010 |
2018-02-07 | 1.010 | 1.160 | 0.896 | 1.000 | 1,611,575.850 |
2018-02-08 | 1.000 | 1.140 | 0.988 | 1.070 | 1,553,747.400 |
2018-02-09 | 1.070 | 1.170 | 0.984 | 1.130 | 1,031,362.830 |
2018-02-10 | 1.130 | 1.190 | 0.975 | 1.090 | 1,193,655.960 |
2018-02-11 | 1.090 | 1.090 | 0.934 | 0.982 | 441,667.020 |
2018-02-12 | 0.982 | 1.090 | 0.979 | 1.030 | 692,940.840 |
2018-02-13 | 1.030 | 1.050 | 0.944 | 0.966 | 1,034,998.710 |
2018-02-14 | 0.966 | 1.190 | 0.954 | 1.080 | 2,105,173.790 |
2018-02-15 | 1.070 | 1.390 | 1.000 | 1.370 | 2,095,306.440 |
2018-02-16 | 1.370 | 1.410 | 1.140 | 1.290 | 2,411,638.880 |
2018-02-17 | 1.290 | 1.300 | 1.220 | 1.280 | 1,022,672.560 |
2018-02-18 | 1.280 | 1.290 | 1.130 | 1.160 | 908,546.820 |
2018-02-19 | 1.160 | 1.230 | 1.140 | 1.180 | 1,242,892.060 |
2018-02-20 | 1.180 | 1.210 | 1.010 | 1.020 | 1,238,757.400 |
2018-02-21 | 1.020 | 1.070 | 0.907 | 0.946 | 1,351,129.320 |
2018-02-22 | 0.946 | 1.020 | 0.848 | 0.914 | 669,254.570 |
2018-02-23 | 0.914 | 0.993 | 0.862 | 0.985 | 586,262.000 |
2018-02-24 | 0.985 | 1.060 | 0.885 | 0.919 | 646,675.550 |
2018-02-25 | 0.919 | 1.010 | 0.909 | 0.977 | 819,605.930 |
2018-02-26 | 0.977 | 1.090 | 0.948 | 1.030 | 989,688.020 |
2018-02-27 | 1.030 | 1.150 | 0.983 | 0.993 | 1,616,627.240 |
2018-02-28 | 0.993 | 1.020 | 0.915 | 0.915 | 531,924.760 |
2018-03-01 | 0.915 | 0.979 | 0.879 | 0.966 | 906,119.700 |
2018-03-02 | 0.965 | 1.010 | 0.932 | 0.943 | 661,212.740 |
2018-03-03 | 0.943 | 0.981 | 0.910 | 0.925 | 561,984.090 |
2018-03-04 | 0.925 | 0.941 | 0.891 | 0.928 | 351,867.610 |
2018-03-05 | 0.928 | 0.946 | 0.890 | 0.890 | 355,822.240 |
2018-03-06 | 0.890 | 0.900 | 0.774 | 0.784 | 572,330.110 |
2018-03-07 | 0.784 | 0.809 | 0.671 | 0.698 | 827,401.050 |
2018-03-08 | 0.699 | 0.746 | 0.640 | 0.643 | 780,280.530 |
2018-03-09 | 0.642 | 0.667 | 0.569 | 0.653 | 478,110.860 |
2018-03-10 | 0.653 | 0.739 | 0.634 | 0.639 | 555,527.510 |
2018-03-11 | 0.640 | 0.708 | 0.608 | 0.685 | 387,791.250 |
2018-03-12 | 0.685 | 0.713 | 0.616 | 0.639 | 447,948.480 |
2018-03-13 | 0.637 | 0.666 | 0.582 | 0.602 | 434,403.230 |
2018-03-14 | 0.602 | 0.626 | 0.517 | 0.524 | 387,673.980 |
2018-03-15 | 0.524 | 0.541 | 0.464 | 0.490 | 285,399.290 |
2018-03-16 | 0.490 | 0.544 | 0.468 | 0.510 | 294,937.070 |
2018-03-17 | 0.510 | 0.518 | 0.446 | 0.464 | 265,604.510 |
2018-03-18 | 0.464 | 0.464 | 0.357 | 0.444 | 499,812.200 |
2018-03-19 | 0.444 | 0.471 | 0.433 | 0.471 | 384,105.840 |
2018-03-20 | 0.471 | 0.564 | 0.461 | 0.541 | 491,381.210 |
2018-03-21 | 0.541 | 0.625 | 0.536 | 0.592 | 403,819.050 |
2018-03-22 | 0.589 | 0.638 | 0.554 | 0.580 | 393,225.500 |
2018-03-23 | 0.580 | 0.595 | 0.513 | 0.565 | 270,145.480 |
2018-03-24 | 0.565 | 0.626 | 0.554 | 0.598 | 286,860.220 |
2018-03-25 | 0.597 | 0.628 | 0.565 | 0.610 | 227,686.380 |
2018-03-26 | 0.613 | 0.748 | 0.506 | 0.653 | 1,360,548.500 |
2018-03-27 | 0.652 | 0.773 | 0.571 | 0.638 | 1,310,393.400 |
2018-03-28 | 0.638 | 0.659 | 0.591 | 0.640 | 545,260.660 |
2018-03-29 | 0.640 | 0.662 | 0.509 | 0.535 | 591,703.620 |
2018-03-30 | 0.535 | 0.545 | 0.478 | 0.531 | 440,852.360 |
2018-03-31 | 0.531 | 0.574 | 0.511 | 0.557 | 360,783.920 |
2018-04-01 | 0.555 | 0.585 | 0.478 | 0.519 | 353,050.400 |
2018-04-02 | 0.523 | 0.556 | 0.508 | 0.541 | 215,411.280 |
2018-04-03 | 0.541 | 0.639 | 0.527 | 0.598 | 515,015.350 |
2018-04-04 | 0.598 | 0.606 | 0.513 | 0.539 | 336,386.120 |
2018-04-05 | 0.539 | 0.701 | 0.503 | 0.551 | 1,538,075.610 |
2018-04-06 | 0.551 | 0.570 | 0.506 | 0.536 | 302,040.570 |
2018-04-07 | 0.536 | 0.576 | 0.524 | 0.556 | 235,468.940 |
2018-04-08 | 0.554 | 0.598 | 0.545 | 0.580 | 288,701.080 |
2018-04-09 | 0.580 | 0.617 | 0.532 | 0.559 | 354,823.450 |
2018-04-10 | 0.558 | 0.587 | 0.539 | 0.567 | 265,363.650 |
2018-04-11 | 0.566 | 0.642 | 0.562 | 0.599 | 709,336.760 |
2018-04-12 | 0.599 | 0.703 | 0.583 | 0.694 | 731,200.370 |
2018-04-13 | 0.694 | 0.738 | 0.665 | 0.691 | 799,366.030 |
2018-04-14 | 0.691 | 0.810 | 0.675 | 0.743 | 570,028.670 |
2018-04-15 | 0.743 | 0.810 | 0.743 | 0.799 | 639,961.210 |
2018-04-16 | 0.798 | 0.818 | 0.723 | 0.748 | 737,600.090 |
2018-04-17 | 0.748 | 0.889 | 0.735 | 0.846 | 816,421.900 |
2018-04-18 | 0.847 | 0.933 | 0.835 | 0.933 | 661,664.580 |
2018-04-19 | 0.934 | 0.943 | 0.891 | 0.913 | 566,416.590 |
2018-04-20 | 0.912 | 0.999 | 0.908 | 0.994 | 752,886.630 |
2018-04-21 | 0.994 | 1.000 | 0.848 | 0.935 | 787,293.800 |
2018-04-22 | 0.934 | 1.050 | 0.911 | 0.999 | 445,669.390 |
2018-04-23 | 1.000 | 1.060 | 0.970 | 1.000 | 843,590.760 |
2018-04-24 | 1.000 | 1.190 | 1.000 | 1.160 | 1,432,499.690 |
2018-04-25 | 1.160 | 1.180 | 0.910 | 1.000 | 1,557,664.650 |
2018-04-26 | 1.000 | 1.150 | 0.984 | 1.140 | 2,142,767.040 |
2018-04-27 | 1.140 | 1.180 | 1.060 | 1.070 | 1,090,189.230 |
2018-04-28 | 1.070 | 1.210 | 1.060 | 1.200 | 679,944.580 |
2018-04-29 | 1.200 | 1.300 | 1.160 | 1.290 | 561,837.850 |
2018-04-30 | 1.290 | 1.330 | 1.170 | 1.180 | 637,783.770 |
2018-05-01 | 1.180 | 1.220 | 1.070 | 1.200 | 392,896.280 |
2018-05-02 | 1.200 | 1.340 | 1.190 | 1.320 | 779,715.140 |
2018-05-03 | 1.320 | 1.680 | 1.310 | 1.470 | 1,731,736.150 |
2018-05-04 | 1.470 | 1.750 | 1.440 | 1.750 | 2,727,413.140 |
2018-05-05 | 1.750 | 1.750 | 1.550 | 1.650 | 1,505,018.240 |
2018-05-06 | 1.650 | 1.650 | 1.420 | 1.610 | 1,149,517.140 |
2018-05-07 | 1.610 | 1.770 | 1.470 | 1.720 | 2,549,642.020 |
2018-05-08 | 1.720 | 1.860 | 1.600 | 1.740 | 2,647,266.740 |
2018-05-09 | 1.740 | 1.810 | 1.550 | 1.730 | 1,728,572.330 |
2018-05-10 | 1.730 | 2.040 | 1.720 | 1.850 | 3,339,618.590 |
2018-05-11 | 1.850 | 1.950 | 1.520 | 1.670 | 3,398,156.480 |
2018-05-12 | 1.670 | 1.750 | 1.540 | 1.650 | 1,375,111.450 |
2018-05-13 | 1.650 | 1.790 | 1.570 | 1.760 | 1,087,790.020 |
2018-05-14 | 1.760 | 1.760 | 1.500 | 1.560 | 2,250,201.100 |
2018-05-15 | 1.560 | 1.600 | 1.470 | 1.490 | 932,238.310 |
2018-05-16 | 1.490 | 1.490 | 1.300 | 1.370 | 1,147,321.880 |
2018-05-17 | 1.370 | 1.470 | 1.230 | 1.250 | 1,030,960.470 |
2018-05-18 | 1.250 | 1.340 | 1.200 | 1.310 | 539,560.160 |
2018-05-19 | 1.310 | 1.510 | 1.270 | 1.460 | 1,026,892.530 |
2018-05-20 | 1.460 | 1.470 | 1.380 | 1.470 | 597,823.540 |
2018-05-21 | 1.470 | 1.470 | 1.310 | 1.340 | 431,546.550 |
2018-05-22 | 1.340 | 1.350 | 1.140 | 1.160 | 651,746.930 |
2018-05-23 | 1.160 | 1.600 | 1.020 | 1.340 | 3,354,369.790 |
2018-05-24 | 1.340 | 1.480 | 1.160 | 1.350 | 2,000,288.940 |
2018-05-25 | 1.350 | 1.430 | 1.250 | 1.270 | 584,432.710 |
2018-05-26 | 1.270 | 1.310 | 1.210 | 1.210 | 788,929.020 |
2018-05-27 | 1.210 | 1.220 | 1.140 | 1.180 | 415,636.820 |
2018-05-28 | 1.180 | 1.240 | 1.020 | 1.030 | 563,699.080 |
2018-05-29 | 1.030 | 1.310 | 1.030 | 1.250 | 1,109,864.350 |
2018-05-30 | 1.250 | 1.450 | 1.190 | 1.240 | 1,218,544.370 |
2018-05-31 | 1.240 | 1.390 | 1.210 | 1.290 | 1,062,083.180 |
2018-06-01 | 1.290 | 1.320 | 1.230 | 1.260 | 553,662.810 |
2018-06-02 | 1.260 | 1.320 | 1.250 | 1.290 | 524,736.550 |
2018-06-03 | 1.290 | 1.380 | 1.290 | 1.360 | 664,299.240 |
2018-06-04 | 1.360 | 1.380 | 1.220 | 1.250 | 1,143,337.940 |
2018-06-05 | 1.250 | 1.300 | 1.200 | 1.270 | 971,877.890 |
2018-06-06 | 1.270 | 1.350 | 1.260 | 1.340 | 828,811.500 |
2018-06-07 | 1.340 | 1.360 | 1.290 | 1.310 | 778,058.950 |
2018-06-08 | 1.310 | 1.320 | 1.250 | 1.280 | 738,361.350 |
2018-06-09 | 1.280 | 1.300 | 1.230 | 1.230 | 552,527.850 |
2018-06-10 | 1.230 | 1.230 | 1.020 | 1.060 | 1,790,270.680 |
2018-06-11 | 1.060 | 1.090 | 0.984 | 1.060 | 569,947.070 |
2018-06-12 | 1.060 | 1.060 | 0.879 | 0.898 | 819,900.020 |
2018-06-13 | 0.898 | 0.920 | 0.785 | 0.819 | 435,533.130 |
2018-06-14 | 0.819 | 0.989 | 0.808 | 0.940 | 368,304.120 |
2018-06-15 | 0.940 | 0.961 | 0.866 | 0.870 | 298,278.240 |
2018-06-16 | 0.870 | 0.899 | 0.835 | 0.874 | 143,407.320 |
2018-06-17 | 0.874 | 0.897 | 0.836 | 0.836 | 81,581.830 |
2018-06-18 | 0.837 | 0.895 | 0.806 | 0.872 | 253,892.210 |
2018-06-19 | 0.872 | 0.940 | 0.841 | 0.877 | 299,561.500 |
2018-06-20 | 0.877 | 0.899 | 0.831 | 0.876 | 149,141.920 |
2018-06-21 | 0.876 | 0.896 | 0.845 | 0.850 | 130,091.600 |
2018-06-22 | 0.850 | 0.855 | 0.684 | 0.735 | 652,531.890 |
2018-06-23 | 0.735 | 0.758 | 0.690 | 0.728 | 124,266.570 |
2018-06-24 | 0.728 | 0.729 | 0.597 | 0.680 | 253,885.450 |
2018-06-25 | 0.680 | 0.716 | 0.653 | 0.706 | 184,415.240 |
2018-06-26 | 0.706 | 0.711 | 0.620 | 0.620 | 113,480.820 |
2018-06-27 | 0.620 | 0.646 | 0.605 | 0.645 | 121,398.920 |
2018-06-28 | 0.645 | 0.664 | 0.603 | 0.611 | 66,740.360 |
2018-06-29 | 0.611 | 0.684 | 0.580 | 0.663 | 191,868.380 |
2018-06-30 | 0.663 | 0.819 | 0.658 | 0.759 | 419,624.100 |
2018-07-01 | 0.759 | 0.839 | 0.738 | 0.803 | 122,428.080 |
2018-07-02 | 0.803 | 1.010 | 0.787 | 0.974 | 564,545.020 |
